产品型号 |
凝胶面积 (LxW)mm |
缓冲液容积 ml |
样品通量 | 制胶方式 | 建议配套电泳仪电源 |
DNA序列分析电泳 |
|||||
DYCZ-20A | 580×170 | 850 | 52~64 | 水平灌胶 | DYY-10C、12、12C、12D、15D |
DYCZ-20B | 480×170 | 750 | 52~64 | 水平灌胶 | DYY-10C、12、12C、12D、15D |
DYCZ-20C | 300×340 | 1500 | 132 | 水平灌胶 | DYY-10C、12、12C、12D、15D |
DYCZ-20D | 300×340 | 1000 | 132 | 水平灌胶 | DYY-10C、12、12C、12D、15D |
DYCZ-20F | 450×340 | 2800 | 132~200 | 水平灌胶 | DYY-10C、12、12C、12D、15D |
DYCZ-20G | 190×316/130×316 | 1200 | 204 | 专用制胶器 | DYY-10C、12D |
蛋白电泳 |
|||||
DYCZ-20H | 90×316 |
上槽:800 下槽:900 |
204 | 专用制胶器 | DYY-6C、6D |
DYCZ-21 | 170×170 | 600 | 40~52 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、8C、10C、12D |
DYCZ-22A | 170×170 | 600 | 40~52 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、8C、10C、12D |
DYCZ-23A | 100×80 | 350 | 10~15 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、8C、10C、12D |
DYCZ-24A | 170×170 | 600 | 40~52 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、8C、10C、12D |
DYCZ-24B | 130×180 | 750 | 50~104 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、8C、10C、12D |
DYCZ-24DN | 75×83 | 400 | 20~30 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、10C、12D |
DYCZ-24EN | 130×100 | 1200 | 24~32 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、10C、12D |
DYCZ-24F | 200×175 | 3500 | 32~42 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、10C、12D |
DYCZ-24K | 73×83 |
上槽:120 下槽:基础版 600 标准版 800 |
20~30 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、7C、6E |
DYCZ-24KF | 73×83 |
上槽:120 下槽:800 |
40~60 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、7C、6E |
DYCZ-25D | 73×83/95×83 | 730 | 40~60 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、10C、12D |
DYCZ-25E | 104×100 |
850(2块胶) 1200(4块胶) |
52~84 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、10C、12D |
DYCZ-28A/ DYCZ-28C |
125×100 | 950/1350 | 24~32 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、8C |
DYCZ-28B/ DYCZ-28D |
200×125 | 1700/2400 | 30~48 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、8C |
DYCZ-30C | 105×185 | 1750 | 50~80 | 原位制胶 | DYY-6C、6D、6E、8C |
等电点聚焦电泳 |
|||||
DYCZ-27B | — | 1000 | 12 | — | DYY-10C、10D、11D、12、12D |
双向电泳 |
|||||
DYCZ-26B | 第二向:130×100 | 约1200 | 原位制胶 | DYY-10C、10D、11D、12、12D | |
DYCZ-26C | 第二向:200×175 | 约3500 | 12 | 原位制胶 | DYY-10C、10D、11D、12、12D |
转印电泳(湿转) |
|||||
DYCZ-40A | 180×165 | 4500 | — | DYY-6C、6D、6E、7C、7D | |
DYCZ-40B | 120×115 | 1200 | — | DYY-6C、6D、6E、7C、7D | |
DYCZ-40D | 87×95 | 400 | — | DYY-6C、6D、6E、7C、7D | |
DYCZ-40F | 104×110 | 1200 | — | DYY-6C、6D、6E、7C、7D | |
DYCZ-40G | 95×110 | 1350 | — | DYY-6C、6D、6E、7C、7D | |
DYCZ-40K | 87×95 | 1000 | — | DYY-6C、6D、6E、7C、6E | |
DYCZ-40S | 104×110 | 1400 | — | DYY-7C、5D | |
转印电泳(半干式) |
|||||
DYCZ-40C | 150×150 | 少许 | — | — | DYY-6C、7C、5D |
DYCZ-40E | 200×200 | 少许 | — | — | DYY-6C、7C、5D |
其他 |
|||||
DYCZ-41B | — | — | 2 | — | DYY-1C |
产品型号 |
凝胶面积 (W×L)mm |
缓冲液容积 mL |
加样梳 排数 |
样品 通量 |
制胶 方式 |
建议配套电泳仪电源 |
核酸电泳 |
||||||
DYCP-31A | 85×80 | 500 | 1~3 | 12~30 | 凝胶托盘 | DYY-6C、6D、6E、8C |
DYCP-31BN | 60×60 | 120 | 1~2 | 8~11 | 专用制胶器 | DYY-6C、6D、6E、8C、10C、11 |
DYCP-31C | 110×65 | 255 | 1~4 | 9~28 | 凝胶托盘 | DYY-6C、6D、6E、8C |
DYCP-31CN | 100×70 | 260 | 1~4 | 8~15 | 专用制胶器 | DYY-6C、6D、6E、8C、10C、11 |
DYCP-31DN | 大胶120×120 | 650 | 1~4 | 2~72 | 凝胶托盘 | DYY-6C、6D、6E、8C、10C、11 |
宽胶60×120 | ||||||
长胶120×60 | ||||||
小胶60×60 | ||||||
DYCP-31E | 200×160 | 1000 | 1~6 | 17~204 | 凝胶托盘 | DYY-6C、6D、6E、8C、10C、11 |
150×160 | ||||||
DYCP-32A | 160×100 | 650 | 1~3 | 12~66 | 凝胶托盘 | DYY-6C、6D、6E、8C |
DYCP-32B | 200×130 | 800 | 1~8 | 4~208 | 凝胶托盘 | DYY-6C、6D、6E、8C |
150×130 | ||||||
DYCP-32C | 250×250 | 1600 | 1~4 | 26~204 | 凝胶托盘 | DYY-6C、6D、6E、8C |
120×250 | ||||||
60×250 | ||||||
DYCP-44N | 200×100 | 2000 | 1~12 | 8~96 | 凝胶托盘 | DYY-6C、6D、6E、8C |
DYCP-44P | 170×140 | 2000 | 1~6 | 17~198 | 凝胶托盘 | DYY-6C、6D、6E、8C |
醋酸纤维素膜电泳 |
||||||
DYCP-38C | 70×250 | 1000 | 1~2 | — | — | DYY-6C、6D、6E、8C |
90×250 | ||||||
脉冲电泳 |
||||||
DYCP-2101A | 140×125 | 3000 | 1~2 | 14~52 | 专用制胶器 | DYY-2101A |
160×165 | ||||||
等电点聚焦电泳 |
||||||
DYCP-37B | 170×140 | 750 | 1 | 20 | 专用制胶器 | DYY-12、12C、12D、15D、16D |
170×60 |
电源型号 | DYY-2C | DYY-3C | DYY-4C | DYY-5D | DYY-6C | DYY-6D | DYY-6E | DYY-7C |
电压范围 | 0-600V | 6~400V | 5-1600V | 2-250V | 6-600V | 6-600V | 6-600V | 2-300V |
电流范围 | 0-100mA | 4~400mA | 2-100mA | 10-3000mA | 4-400mA | 4-600mA | 4-600mA | 5-2000mA |
功率范围 | 60W | 120W | 160W | 1-300W | 240W | 1-300W | 1-300W | 300W |
控制类型 | 恒压/恒流 | 恒压/恒流 | 恒压/恒流 | 恒压/恒流/恒功率 | 恒压/恒流 | 恒压/恒流/恒功率 | 恒压/恒流/恒功率 | 恒压/恒流 |
显示类型 | LED数码管 | LCD 液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | 彩屏LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
输出插孔 | 2组并联 | 4组并联 | 2组并联 | 4组并联 | 4组并联 | 4组并联 | 4组并联 | 4组并联 |
存储功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
分步功能 | 一 | 一 | 一 | 3步 | 一 | 3步 | 9步 | 一 |
定时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伏时功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
断电恢复功能 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | 一 |
自动记忆功能 | 1组 | 1组 | 1组 | 10组 | 1组 | 10组 | 8组 | 1组 |
报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
小电流维持功能 | 一 | 一 | 一 | ● | 一 | ● | ● | 一 |
稳定状态指示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
过载保护功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
短路保护功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空载保护功能 | ● | ● | ● | 一 | ● | ● | ● | 一 |
漏电保护功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
体积mm (L×W×H) |
315×290×128 | 235×295×95 | 315×290×128 | 246×360×80 | 235×295×95 | 246×360×80 | 103×360×230 | 315×290×128 |
重量(kg) | 5 | 2.5 | 5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 2.2 | 5 |
电源型号 | DYY-8C | DYY-10C | DYY-11 | DYY-12 | DYY-12C | DYY-12D | DYY-15D | DYY-16D |
电压范围 | 5-600V | 10-3000V | 4-1000V | 10-3000V | 20-5000V | 20-3500V | 20-5000V | 20-10000V |
电流范围 | 2-200mA | 3-300mA | 4-500mA | 4-400mA | 2-200mA | 4-400mA | 3-300mA | 0-3000uA |
功率范围 | 120W | 5-200W | 4-300W | 4-400W | 5-200W | 5-400W | 5-300W | 30 |
控制类型 | 恒压/恒流 | 恒压/恒流/恒功率 | ||||||
显示类型 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 | LCD液晶屏 |
输出插孔 | 2组并联 | 2组并联 | 4组并联 | 4组并联 | 2组并联 | 4组并联 | 4组并联 | 2组并联 |
存储功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
分步功能 | 一 | 9步 | 9步 | 9步 | 9步 | 9步 | 9步 | 9步 |
定时功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
伏时功能 | 一 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
断电恢复功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | 一 |
自动记忆功能 | 1组 | 10组 | 10组 | 10组 | 10组 | 10组 | 10组 | 1组 |
报警功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
小电流维持功能 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | ● | ● | 一 |
稳定状态指示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
过载保护功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一 |
短路保护功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空载保护功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 一 |
漏电保护功能 | 一 | ● | 一 | ● | ● | ● | ● | ● |
体积mm (L×W×H) |
315×290×128 | 303×364×137 | 303×364×137 | 303×364×137 | 303×364×137 | 278×349×110 | 278×349×110 | 245×325×104 |
重量(kg) | 5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 4 | 4 | 3.2 |
注:●标准功能 一 无此功能
声明:本公司保留依据市场需求对产品外观、性能等方面修改权利,因此产生的变动不另行通知,敬请以电话咨询和实物为准。